Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Thiết bị và Phần cứng
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC | 1.0 | 102 | 145 | 568 | 123 | 9.12% | Tốt |
ITD | 2.0 | 347 | 808 | 888 | 351 | 29.9% | None |
POT | 3.0 | 238 | 737 | 622 | 275 | 10.45% | Trung bình |
SAM | 4.0 | 129 | 442 | 128 | 110 | 1.9% | Trung bình |
ST8 | 4.0 | 449 | 183 | 17.59% | Tốt | ||
ONE | 6.0 | 165 | 428 | 573 | 190 | 7.16% | Trung bình |
CKV | 9.0 | 376 | 383 | 5.0% | Trung bình | ||
VTC | 10.0 | 557 | 439 | 17.5% | Tốt | ||
KST | 11.0 | 286 | 245 | 24.09% | Trung bình | ||
SMT | 12.0 | 344 | 782 | 780 | 339 | 17.73% | Trung bình |
VIE | 13.0 | 601 | 306 | 10.01% | Trung bình | ||
PMT | 14.0 | 314 | 763 | % | Trung bình | ||
LTC | 15.0 | 781 | 893 | % | None | ||
VAT | 16.0 | 858 | 820 | % | None | ||
PMJ | 17.0 | 715 | 606 | % | Trung bình |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện