Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Lâm nghiệp và Giấy

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
DHC 1.0 232 177 137 102 13.96% Trung bình
DLG 4.0 485 693 922 366 12.55% Trung bình
CAP 6.0 49 673 102 118 22.97% None
MDF 7.0 491 353 23.84% Trung bình
VID 9.0 426 232 9.31% Tốt
HAP 10.0 137 339 629 169 19.21% Trung bình
GTA 11.0 696 654 3.41% Tốt
TTF 12.0 424 799 539 332 16.41% Cảnh báo
SVT 13.0 155 110 364 104 2.22% Trung bình
PTB 21.0 183 26 5 26 20.96% Tốt
SAV 60.0 163 310 13.71% Trung bình


Các Ngành Khác