Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Xây dựng và Vật liệu
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGC | 1.0 | 19 | 52 | 13 | 6 | 25.21% | Tốt |
CTR | 3.0 | 80 | 23 | 288 | 36 | 7.27% | Tốt |
VCS | 4.0 | 162 | 2 | 2 | 19 | 36.47% | Rất tốt |
HT1 | 5.0 | 360 | 446 | 190 | 194 | 4.44% | Trung bình |
BMP | 6.0 | 352 | 99 | 49 | 112 | 4.46% | Trung bình |
NTP | 8.0 | 144 | 279 | 16 | 58 | 21.9% | Trung bình |
LCG | 11.0 | 297 | 413 | 530 | 231 | 20.27% | Trung bình |
FCN | 13.0 | 177 | 507 | 389 | 170 | 17.65% | Trung bình |
SCI | 14.0 | 292 | 194 | 528 | 181 | 1.35% | Trung bình |
C47 | 15.0 | 36 | 291 | 482 | 115 | 26.32% | Tốt |
THG | 16.0 | 254 | 114 | 29.35% | Trung bình | ||
CTI | 18.0 | 487 | 395 | 556 | 286 | 42.0% | Trung bình |
HOM | 19.0 | 132 | 64 | 204 | 46 | 12.24% | Tốt |
UIC | 22.0 | 441 | 248 | 3.02% | Trung bình | ||
S99 | 23.0 | 240 | 381 | 585 | 211 | 1.89% | Trung bình |
PXS | 24.0 | 399 | 574 | 776 | 327 | -3.58% | Cảnh báo |
VIT | 28.0 | 191 | 674 | 591 | 248 | 11.63% | Trung bình |
HUT | 30.0 | 443 | 606 | 650 | 325 | 20.75% | Trung bình |
LBM | 31.0 | 47 | 29 | 26.38% | Trung bình | ||
BTS | 32.0 | 488 | 425 | 557 | 292 | 11.69% | Trung bình |
CII | 34.0 | 511 | 797 | 894 | 377 | 35.77% | Trung bình |
BCE | 35.0 | 298 | 564 | 617 | 267 | 35.8% | Tốt |
BCC | 36.0 | 353 | 157 | 366 | 164 | 17.52% | Trung bình |
CDC | 38.0 | 733 | 551 | 4.53% | Trung bình | ||
CVT | 39.0 | 457 | 101 | 19.4% | Trung bình | ||
PHC | 40.0 | 190 | 650 | 535 | 235 | 8.99% | Trung bình |
DNP | 41.0 | 261 | 534 | 261 | 184 | 16.01% | Trung bình |
HTI | 42.0 | 386 | 230 | 58.85% | Trung bình | ||
VNE | 44.0 | 271 | 636 | 590 | 266 | 4.73% | Trung bình |
LIG | 47.0 | 32 | 577 | 807 | 215 | 8.94% | Trung bình |
FCM | 48.0 | 378 | 166 | 597 | 227 | 8.13% | Trung bình |
LHC | 49.0 | 289 | 326 | 91 | 133 | 24.0% | Trung bình |
SD2 | 51.0 | 509 | 602 | 702 | 344 | 28.22% | Trung bình |
HBC | 52.0 | 167 | 234 | 397 | 128 | 5.54% | Trung bình |
CTD | 54.0 | 375 | 590 | 117 | 214 | 5.28% | Trung bình |
DHA | 55.0 | 122 | 72 | 166 | 37 | 29.24% | Trung bình |
VHL | 56.0 | 458 | 417 | 15.26% | Trung bình | ||
LM8 | 58.0 | 452 | 401 | 7.62% | Trung bình | ||
TTB | 59.0 | 276 | 597 | 891 | 310 | 2.15% | Trung bình |
NNC | 60.0 | 330 | 333 | 35.82% | Trung bình | ||
VCX | 62.0 | 391 | 666 | 7.12% | Trung bình | ||
CIG | 64.0 | 425 | 659 | 536 | 307 | 180.6% | Cảnh báo |
VCG | 65.0 | 333 | 498 | 109 | 172 | 13.12% | Trung bình |
C32 | 67.0 | 194 | 173 | 469 | 139 | 13.84% | Trung bình |
VSI | 68.0 | 270 | 81 | 15.76% | Trung bình | ||
L14 | 69.0 | 9 | 353 | 38 | 29 | 51.23% | Trung bình |
QNC | 70.0 | 332 | 759 | 657 | 314 | 17.13% | None |
HVX | 71.0 | 435 | 512 | 4.37% | Trung bình | ||
SD5 | 72.0 | 302 | 635 | 859 | 318 | 5.36% | Trung bình |
SC5 | 73.0 | 677 | 375 | 4.74% | Trung bình | ||
PXI | 74.0 | 441 | 333 | 736 | 290 | 32.12% | Cảnh báo |
ADP | 76.0 | 240 | 209 | 23.78% | Trung bình | ||
SD9 | 77.0 | 200 | 253 | 643 | 179 | 36.25% | Rất tốt |
SIC | 79.0 | 794 | 395 | 7.89% | Trung bình | ||
PTC | 81.0 | 69 | 649 | 534 | 187 | % | Cảnh báo |
TCR | 82.0 | 434 | 511 | 17.17% | Trung bình | ||
HU1 | 84.0 | 647 | 605 | -0.96% | Trung bình | ||
SD4 | 85.0 | 482 | 262 | 881 | 319 | 16.31% | Trung bình |
NHA | 86.0 | 281 | 800 | 744 | 321 | 12.0% | Trung bình |
VTV | 87.0 | 307 | 167 | 583 | 196 | 9.97% | Trung bình |
SJE | 88.0 | 429 | 387 | 24.52% | Trung bình | ||
HAS | 89.0 | 472 | 418 | 9.68% | Trung bình | ||
MCG | 92.0 | 463 | 832 | 818 | 365 | 13.63% | Nguy hiểm |
CEE | 93.0 | 849 | 746 | 6.85% | Trung bình | ||
DC4 | 94.0 | 131 | 92 | 340 | 82 | 15.93% | Tốt |
NAV | 95.0 | 298 | 228 | 28.61% | Tốt | ||
GMX | 96.0 | 89 | 132 | 30.63% | Rất tốt | ||
PHH | 97.0 | 851 | 861 | 26.7% | Trung bình | ||
CTX | 98.0 | 914 | 675 | -4.37% | Nguy hiểm | ||
HDA | 100.0 | 55 | 323 | 220 | 75 | 45.16% | Trung bình |
DID | 101.0 | 218 | 542 | 932 | 287 | 7.08% | Trung bình |
KPF | 102.0 | 326 | 369 | 269 | 178 | 65.69% | Trung bình |
SDT | 104.0 | 480 | 524 | 603 | 313 | 15.03% | Trung bình |
SD6 | 105.0 | 141 | 379 | 839 | 225 | 46.62% | Tốt |
DCT | 107.0 | 628 | 955 | 20.21% | None | ||
SVN | 109.0 | 467 | 84 | 768 | 268 | 4.35% | None |
NDX | 111.0 | 369 | 654 | 886 | 340 | 9.02% | Trung bình |
SDP | 112.0 | 444 | 888 | 980 | 380 | -0.2% | Cảnh báo |
CVN | 113.0 | 123 | 481 | 586 | 186 | 24.35% | Trung bình |
S55 | 114.0 | 334 | 304 | 398 | 198 | 41.1% | Tốt |
HCC | 115.0 | 587 | 420 | 10.12% | Trung bình | ||
SD3 | 116.0 | 365 | 518 | 927 | 331 | 50.37% | Trung bình |
TTZ | 117.0 | 460 | 747 | 811 | 356 | 29.17% | Trung bình |
HU4 | 118.0 | 166 | 214 | 555 | 149 | 13.76% | Trung bình |
TL4 | 119.0 | 494 | 866 | 812 | 372 | 8.78% | Trung bình |
TTC | 120.0 | 100 | 218 | 13.75% | Trung bình | ||
MST | 121.0 | 47 | 325 | 332 | 98 | 19.42% | Trung bình |
S74 | 122.0 | 905 | 916 | 100.0% | None | ||
PDB | 126.0 | 373 | 372 | 786 | 284 | 14.14% | Trung bình |
ACC | 128.0 | 266 | 629 | 475 | 243 | 17.28% | Trung bình |
V12 | 129.0 | 670 | 549 | 5.73% | Trung bình | ||
VC2 | 130.0 | 2 | 585 | 328 | 124 | 7.64% | Tốt |
TV3 | 131.0 | 72 | 378 | 473 | 135 | 30.16% | Trung bình |
UDJ | 131.0 | 86 | 140 | 185 | 39 | 24.48% | Trung bình |
CT6 | 134.0 | 272 | 461 | 7.35% | Trung bình | ||
SCL | 134.0 | 280 | 489 | 327 | 201 | 44.12% | Trung bình |
VCC | 136.0 | 235 | 743 | 423 | 244 | 11.97% | Trung bình |
SJC | 137.0 | 617 | 875 | 20.23% | Trung bình | ||
TKC | 139.0 | 476 | 706 | 906 | 363 | 10.37% | Trung bình |
HU3 | 140.0 | 763 | 841 | 7.0% | Trung bình |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện