Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Vận tải
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMD | 1.0 | 59 | 215 | 124 | 34 | 42.45% | Trung bình |
VSC | 2.0 | 164 | 14 | 30 | 25 | 35.16% | Rất tốt |
HAH | 3.0 | 3 | 5 | 77 | 4 | 29.4% | Rất tốt |
DVP | 4.0 | 31 | 35 | 48.88% | Trung bình | ||
PVT | 6.0 | 198 | 266 | 89 | 94 | 16.81% | Trung bình |
PHP | 7.0 | 107 | 7 | 63 | 13 | 39.7% | Rất tốt |
SWC | 8.0 | 176 | 101 | 61 | 43 | 21.99% | Trung bình |
VOS | 12.0 | 419 | 165 | 527 | 230 | 45.54% | Cảnh báo |
STG | 13.0 | 217 | 125 | 17.16% | Trung bình | ||
PDN | 15.0 | 267 | 74 | 29.62% | Trung bình | ||
TMS | 16.0 | 33 | 12 | 7.89% | Trung bình | ||
SFI | 17.0 | 27 | 31 | 13.37% | Trung bình | ||
TCL | 19.0 | 228 | 82 | 265 | 105 | 18.67% | Tốt |
NCT | 20.0 | 43 | 66 | 49.51% | Trung bình | ||
TCO | 22.0 | 354 | 361 | 211 | 175 | 13.72% | Trung bình |
VTO | 24.0 | 385 | 275 | 210 | 168 | 5.11% | Trung bình |
CLL | 29.0 | 39 | 216 | 40.24% | Trung bình | ||
MHC | 30.0 | 489 | 694 | 716 | 349 | 0.09% | Trung bình |
PJT | 31.0 | 399 | 334 | 11.22% | Trung bình | ||
VNF | 32.0 | 21 | 219 | 40 | 16 | 3.85% | Trung bình |
VIP | 34.0 | 472 | 192 | 599 | 261 | 0.49% | Trung bình |
VNL | 35.0 | 252 | 187 | 4.69% | None | ||
GSP | 36.0 | 284 | 233 | 626 | 207 | 9.34% | Trung bình |
WCS | 37.0 | 387 | 181 | -1262.3% | Trung bình | ||
DL1 | 38.0 | 338 | 484 | 828 | 300 | 2.69% | Trung bình |
HTV | 39.0 | 245 | 627 | 4.84% | Trung bình | ||
PTS | 40.0 | 342 | 293 | 372 | 192 | 17.19% | Trung bình |
IST | 41.0 | 48 | 271 | 37.01% | Trung bình | ||
CCR | 43.0 | 138 | 57 | 41.57% | Trung bình | ||
VNT | 44.0 | 616 | 634 | 4.13% | Trung bình | ||
VST | 45.0 | 609 | 714 | -3.05% | Cảnh báo | ||
DXP | 46.0 | 253 | 153 | 468 | 150 | 28.63% | Rất tốt |
VFC | 47.0 | 305 | 284 | 544 | 209 | 9.62% | Trung bình |
PSP | 49.0 | 382 | 495 | 435 | 255 | 27.53% | Trung bình |
PCT | 50.0 | 181 | 467 | 855 | 256 | 10.85% | Trung bình |
VNA | 54.0 | 146 | 159 | 135 | 59 | 4.97% | Cảnh báo |
PSC | 56.0 | 519 | 436 | 10.5% | Trung bình | ||
SGS | 58.0 | 243 | 242 | 18.81% | Tốt | ||
VGP | 59.0 | 791 | 690 | 0.35% | Trung bình | ||
HMH | 61.0 | 226 | 411 | 282 | 154 | 17.4% | Trung bình |
TJC | 62.0 | 371 | 46 | 12.79% | Cảnh báo | ||
NAP | 63.0 | 90 | 275 | 12.71% | Trung bình | ||
DDM | 64.0 | 424 | 510 | 12.42% | Cảnh báo | ||
CMP | 65.0 | 607 | 501 | 26.24% | Trung bình | ||
VTX | 66.0 | 551 | 516 | 15.18% | Trung bình | ||
VIN | 68.0 | 307 | 351 | 5.42% | Trung bình | ||
HCT | 72.0 | 336 | 431 | 6.92% | Trung bình | ||
VFR | 73.0 | 824 | 691 | -3.91% | Cảnh báo | ||
NOS | 74.0 | 640 | 809 | -32.13% | Cảnh báo | ||
PRC | 80.0 | 406 | 182 | 9.38% | Tốt | ||
CPI | 83.0 | 444 | 513 | 7.76% | Tốt | ||
STS | 84.0 | 755 | 478 | % | None | ||
PTT | 85.0 | 107 | 900 | % | Tốt | ||
TRS | 86.0 | 811 | 522 | % | None | ||
SHC | 88.0 | 504 | 646 | % | Trung bình | ||
TOT | 91.0 | 420 | 94 | 734 | 250 | % | Trung bình |
DVC | 92.0 | 855 | 479 | % | None | ||
SSG | 94.0 | 939 | 663 | % | None | ||
WTC | 95.0 | 717 | 682 | % | Trung bình | ||
VSG | 97.0 | 970 | 803 | % | None | ||
DSV | 102.0 | 306 | 412 | % | Trung bình | ||
DNL | 103.0 | 848 | 200 | % | None | ||
DT4 | 106.0 | 627 | 520 | % | Trung bình | ||
SAL | 107.0 | 560 | 795 | % | None | ||
HHN | 112.0 | 335 | 352 | % | Trung bình | ||
HLR | 114.0 | 417 | 433 | % | Trung bình |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện