Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Dịch vụ tài chính

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
HCM 1.0 217 239 208 119 45.38% Trung bình
SHS 2.0 40 25 202 17 62.43% Rất tốt
BCG 4.0 204 269 47 87 48.36% Rất tốt
SSI 5.0 38 242 295 66 57.79% Trung bình
VIX 7.0 231 18 363 111 50.11% Rất tốt
VDS 10.0 125 24 226 40 65.15% Rất tốt
TVS 11.0 82 189 152 41 73.78% Rất tốt
VND 12.0 31 209 80 24 62.43% Trung bình
CTS 13.0 30 156 596 109 44.9% Trung bình
FIT 14.0 78 362 713 166 25.74% Tốt
BSI 16.0 112 470 402 148 58.24% Trung bình
ORS 18.0 239 187 696 197 36.24% Trung bình
BVS 19.0 45 328 315 91 45.81% Trung bình
APG 20.0 16 61 508 63 93.85% Trung bình
IBC 22.0 405 373 939 322 30.85% Trung bình
AGR 23.0 39 70 425 56 59.21% Rất tốt
OGC 24.0 321 618 884 328 27.92% Trung bình
SBS 26.0 390 416 913 320 70.64% Trung bình
PSI 28.0 229 116 769 193 31.19% Trung bình
APS 29.0 12 136 447 65 76.4% Cảnh báo
TVC 30.0 147 45 289 69 92.74% Rất tốt
PHS 31.0 410 385 57.09% Trung bình
WSS 33.0 427 535 647 306 637.82% Cảnh báo
VIG 36.0 435 558 806 335 28.66% Rất tốt
HBS 38.0 100 183 735 151 67.67% Trung bình
IVS 39.0 391 604 588 295 69.71% Cảnh báo


Các Ngành Khác