Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV2 | 1.0 | 287 | 471 | 233 | 174 | 4.39% | Trung bình |
SZE | 3.0 | 163 | 455 | 545 | 188 | 12.63% | Trung bình |
VNC | 4.0 | 186 | 176 | 23.08% | Trung bình | ||
SMA | 5.0 | 174 | 293 | 41.87% | Rất tốt | ||
PPS | 6.0 | 190 | 410 | 23.47% | Trung bình | ||
TV4 | 7.0 | 197 | 54 | 174 | 68 | 33.38% | Trung bình |
SFN | 8.0 | 17 | 64 | 19.03% | Trung bình | ||
TV1 | 9.0 | 222 | 612 | 29.11% | Tốt | ||
SDA | 10.0 | 409 | 552 | 587 | 293 | -1.25% | Trung bình |
CMS | 13.0 | 474 | 738 | 928 | 371 | 3.85% | Trung bình |
PPE | 15.0 | 500 | 921 | 11.88% | Trung bình | ||
ARM | 16.0 | 596 | 392 | 19.34% | Trung bình | ||
SDC | 17.0 | 105 | 446 | 16.37% | Tốt | ||
VCM | 18.0 | 474 | 250 | 21.3% | Trung bình | ||
HEP | 19.0 | 32 | 319 | % | Trung bình | ||
SDV | 23.0 | 40 | 308 | 12.46% | Tốt | ||
HSA | 24.0 | 908 | 897 | % | None | ||
MTH | 28.0 | 780 | 346 | % | None | ||
THU | 29.0 | 923 | 751 | % | None | ||
VQC | 30.0 | 130 | 276 | % | Rất tốt | ||
BRS | 34.0 | 149 | 309 | % | Trung bình | ||
MPY | 35.0 | 702 | 337 | % | None | ||
BMD | 36.0 | 769 | 360 | % | None | ||
ILC | 38.0 | 663 | 358 | % | None | ||
MTL | 39.0 | 709 | 816 | % | None | ||
MLC | 43.0 | 79 | 445 | % | Tốt | ||
QNU | 44.0 | 787 | 832 | % | None | ||
TAP | 50.0 | 838 | 637 | % | None | ||
SSU | 57.0 | 437 | 772 | % | None | ||
MDA | 58.0 | 806 | 659 | % | None | ||
MQB | 60.0 | 859 | 821 | % | None | ||
CDH | 61.0 | 370 | 665 | % | None | ||
SVL | 63.0 | 910 | 824 | % | None | ||
UCT | 64.0 | 926 | 864 | % | None | ||
VCT | 65.0 | 893 | 997 | % | Nguy hiểm |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện