Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Công nghiệp nặng
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REE | 1.0 | 85 | 65 | 65 | 15 | 40.56% | Rất tốt |
L10 | 2.0 | 619 | 519 | 2.24% | Trung bình | ||
CTT | 3.0 | 309 | 160 | 5.73% | Trung bình | ||
PMS | 6.0 | 75 | 67 | 10.04% | Trung bình | ||
CTB | 8.0 | 594 | 96 | 9.71% | Trung bình | ||
SCY | 9.0 | 394 | 464 | 23.95% | Trung bình | ||
L43 | 10.0 | 504 | 749 | 923 | 375 | 23.61% | Trung bình |
SRF | 11.0 | 566 | 62 | 14.75% | Trung bình | ||
DZM | 12.0 | 505 | 874 | 924 | 389 | 35.75% | Trung bình |
MAC | 13.0 | 484 | 698 | 941 | 370 | 8.28% | Trung bình |
CKD | 14.0 | 622 | 576 | 11.21% | Trung bình | ||
L61 | 15.0 | 642 | 788 | 8.63% | Trung bình | ||
L62 | 16.0 | 515 | 801 | 673 | 357 | 26.5% | Tốt |
LO5 | 18.0 | 934 | 956 | 0.97% | Nguy hiểm | ||
FT1 | 19.0 | 283 | 852 | % | Tốt | ||
LM7 | 20.0 | 982 | 804 | -29.56% | Nguy hiểm | ||
L35 | 21.0 | 876 | 749 | 6.48% | Trung bình | ||
SDK | 23.0 | 409 | 270 | 12.45% | Trung bình | ||
PEC | 24.0 | 971 | 930 | % | None | ||
L44 | 25.0 | 895 | 836 | % | None | ||
VES | 26.0 | 355 | 472 | % | Rất tốt | ||
IME | 28.0 | 745 | 689 | % | Tốt | ||
DAS | 29.0 | 746 | 455 | % | Tốt | ||
SCO | 35.0 | 505 | 631 | % | Rất tốt | ||
APL | 36.0 | 690 | 441 | % | Trung bình |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện