Mẫu hình Cốc-Tay cầm


Tín hiệu mua khi cổ phiếu xuất hiện mẫu hình Cốc-Tay cầm

Date Cổ phiếu FA Score Canslim Level Bùng Nổ Vol Relative Price Giá Mua Cup & Handle
07/05/2024 VGT 730.3% 0.943 13.3
07/05/2024 QNS 325.7% 0.998 49.6
12/04/2024 QNS 215.1% 0.966 50
11/04/2024 HVN 228.0% 1.0 16.6
09/04/2024 PVC 247.1% 0.994 16.4
01/04/2024 PVS 262.1% 1.0 40.7
01/04/2024 HVN 535.1% 0.976 14.4
28/03/2024 PAN 246.2% 1.0 25.1
28/03/2024 NBC 707.4% 1.0 14.3
27/03/2024 TNG 212.6% 0.996 22.8
27/03/2024 QNS 194.8% 0.956 49.5
27/03/2024 PVC 243.7% 0.919 14.8
27/03/2024 DPG 218.1% 1.0 46.85
22/03/2024 HSG 259.2% 0.987 23.25
22/03/2024 CTI 208.6% 0.931 16.1
21/03/2024 TCB 350.8% 1.0 45.1
21/03/2024 MIG 265.4% 0.933 18.2
21/03/2024 HHV 260.6% 0.921 15.5
21/03/2024 HHS 361.6% 1.0 9.33
21/03/2024 ASM 432.8% 1.0 12.25
19/03/2024 TLH 333.0% 0.88 8.89
19/03/2024 PHR 370.4% 1.0 64.5
13/03/2024 VCI 235.7% 1.0 51.6
13/03/2024 PET 292.3% 0.882 27.6
12/03/2024 HAH 340.9% 1.0 43.65
11/03/2024 DRI 328.6% 1.0 8.8
08/03/2024 TCB 434.8% 0.959 41
08/03/2024 PC1 347.9% 0.919 28.25
08/03/2024 IJC 340.1% 1.0 15.4
08/03/2024 DDV 385.3% 1.0 12.8
07/03/2024 VLC 654.3% 0.983 17.7
07/03/2024 VIG 574.3% 0.833 9
07/03/2024 VDS 340.2% 1.0 21.55
07/03/2024 TNG 199.2% 1.0 22.7
07/03/2024 PAN 222.4% 0.992 23.8
07/03/2024 ORS 325.4% 0.948 17.3
07/03/2024 KDH 260.2% 1.0 36.5
17/08/2022 CNG 207.9% 0.848 37.7
30/06/2022 GEG E 312.4% 0.915 24.5
20/06/2022 MPC D 429.9% 1.0 51.2
20/06/2022 GEG E 350.8% 0.896 24
09/06/2022 HMC D 260.7% 0.93 32
07/06/2022 GAS D 236.0% 1.0 130
06/06/2022 GMD C 259.1% 1.0 59.8
06/05/2022 REE C 253.1% 0.982 86
06/05/2022 BVH D 260.1% 0.955 63.8
04/05/2022 MIG 356.2% 0.977 29.5
28/04/2022 MST E 556.6% 0.923 18
26/04/2022 BVH D 245.1% 0.927 61.9
22/04/2022 MIG 404.6% 0.987 29.8
22/04/2022 GMD C 187.6% 0.881 52.4
20/04/2022 CMX D 535.8% 0.883 23.3
19/04/2022 SGP 215.5% 0.906 38.4
18/04/2022 VGI D 214.3% 0.957 42.1
18/04/2022 TDM F 275.9% 1.0 42.2
18/04/2022 SAB C 473.6% 0.91 170
18/04/2022 PNJ D 362.6% 1.0 123.5
15/04/2022 REE C 220.6% 1.0 87
15/04/2022 LHG D 454.3% 1.0 61.2
15/04/2022 C47 D 279.6% 0.894 23.5


Copyright © 2017 Bootstrap Dash. All rights reserved. Hand-crafted & made with