Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Kim loại

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
HSG 1.0 128 67 25 23 22.75% Trung bình
HPG 2.0 189 28 1 27 32.68% Tốt
NKG 3.0 170 55 144 48 17.21% Tốt
SMC 4.0 245 108 157 96 5.66% Tốt
HMC 5.0 268 42 407 130 5.25% Tốt
POM 6.0 400 668 578 308 7.79% Tốt
TLH 8.0 398 334 471 239 17.73% Tốt
SHI 9.0 152 634 726 253 11.63% Trung bình
TIS 11.0 173 405 787 233 6.03% Tốt
DTL 12.0 451 685 7.28% Tốt
VCA 14.0 545 303 2.02% Trung bình
VIS 15.0 958 761 -4.73% Cảnh báo
VGS 16.0 256 292 601 203 4.83% Tốt
TDS 19.0 459 325 1.19% Trung bình
TNA 20.0 259 661 1003 333 4.0% Trung bình
SHA 24.0 381 751 817 346 10.28% Trung bình
KVC 25.0 442 860 975 378 -5.79% Nguy hiểm
ITQ 26.0 41 244 277 64 9.39% Tốt
KMT 28.0 796 672 2.92% Trung bình
KKC 30.0 623 619 4.61% Tốt
KTL 31.0 657 705 8.18% Tốt
DNY 33.0 -1126.75% Nguy hiểm
TNB 34.0 812 660 4.25% Trung bình
SSM 35.0 854 594 4.11% Trung bình
MHL 36.0 512 915 825 381 7.64% Trung bình
BVG 37.0 842 845 % None
DPS 40.0 937 985 % None
HMG 41.0 638 262 % Tốt
HLA 42.0 1005 947 -107.47% None
VDT 44.0 531 373 % Trung bình
TKU 86.0 264 431 260 163 23.46% Tốt


Các Ngành Khác