Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Bất động sản

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
NHN 1.0 56 1012 66.0% Trung bình
VIC 3.0 508 786 97 280 27.11% Trung bình
PDR 4.0 83 60 24 10 67.53% Rất tốt
IJC 6.0 243 76 121 79 42.14% Trung bình
HDG 8.0 63 36 131 14 63.13% Trung bình
LHG 9.0 188 15 119 42 54.13% Rất tốt
NTL 13.0 227 97 329 117 60.86% Trung bình
DXG 14.0 104 204 178 60 54.92% Trung bình
HDC 15.0 115 308 154 83 35.8% Trung bình
KBC 16.0 337 135 259 141 48.92% Trung bình
NLG 17.0 180 224 88 78 50.61% Trung bình
KDH 18.0 127 195 240 81 38.34% Trung bình
FLC 19.0 402 624 808 336 -3.9% Cảnh báo
TIG 20.0 35 265 115 33 22.67% Trung bình
ITA 22.0 413 112 350 177 45.57% Rất tốt
SCR 23.0 270 478 667 254 17.67% Cảnh báo
NTC 24.0 175 30 203 57 56.55% Trung bình
SZL 26.0 62 55 39.49% Rất tốt
TIP 27.0 213 250 243 122 70.96% Trung bình
TDC 30.0 196 427 679 224 24.12% Trung bình
NBB 31.0 282 540 737 276 -25.71% Trung bình
QCG 32.0 116 168 723 152 21.78% Tốt
HAR 35.0 304 707 670 299 68.26% Trung bình
CEO 36.0 471 741 741 353 11.01% Trung bình
DIG 37.0 42 205 311 62 34.97% Trung bình
TIX 38.0 477 116 51.55% None
HQC 41.0 233 593 725 269 22.55% Trung bình
SJS 43.0 676 422 31.38% Trung bình
CCL 44.0 149 91 542 126 12.14% Tốt
TDH 45.0 506 1008 870 390 21.39% Cảnh báo
VCR 47.0 499 950 982 392 % None
DRH 48.0 349 692 506 282 25.63% Rất tốt
NDN 51.0 295 567 575 262 41.07% Trung bình
D2D 52.0 279 280 153 132 74.54% Trung bình
IDJ 53.0 46 169 367 71 33.9% Tốt
IDV 54.0 77 513 95 100 58.25% None
TEG 55.0 386 320 494 237 11.78% Trung bình
VPH 55.0 517 191 598 272 50.47% Trung bình
BII 57.0 464 482 901 342 -0.58% Trung bình
ITC 58.0 323 443 756 277 35.83% Trung bình
NVT 60.0 818 444 26.12% Trung bình
CCI 63.0 50 120 23.37% Tốt
VRG 64.0 656 704 48.95% Trung bình
PTL 65.0 314 63 273 127 41.5% Tốt
FDC 67.0 430 726 550 323 6.74% Trung bình
LGL 68.0 459 768 658 348 37.66% Cảnh báo
AMD 72.0 303 514 857 297 1.87% Trung bình
HLD 73.0 267 256 296 146 87.8% Rất tốt
DTA 75.0 760 636 24.48% Trung bình
PPI 76.0 1011 993 100.0% Cảnh báo
API 77.0 6 113 611 92 36.88% Rất tốt
VC3 78.0 23 485 148 80 27.51% Trung bình
VRC 78.0 230 682 688 274 96.37% Trung bình
PXL 80.0 299 678 810 315 100.0% Cảnh báo
DLR 81.0 625 651 50.41% Tốt
RCL 82.0 637 504 26.79% Trung bình
SGR 83.0 229 459 45.6% Rất tốt
PIV 84.0 789 973 % None
CSC 86.0 389 626 251 249 18.8% Trung bình
KHA 88.0 419 485 71.7% Trung bình
D11 90.0 288 111 379 140 13.79% Tốt
PFL 91.0 453 725 887 358 1.79% Cảnh báo
FID 92.0 466 506 882 345 2.14% Trung bình
PVR 93.0 884 862 17.72% Cảnh báo
PVL 95.0 462 106 624 246 93.47% Rất tốt
C21 98.0 784 791 14.01% Trung bình
PV2 99.0 492 547 883 352 0.0% None
CLG 103.0 946 951 27.42% None
HRB 104.0 483 197 % Trung bình
EFI 106.0 976 912 % None
VNI 109.0 1001 676 % None
KAC 110.0 952 720 5.73% None
NTB 111.0 968 986 % None
LBC 116.0 586 345 % Trung bình
V11 118.0 973 1000 % None
PXA 119.0 711 958 31.75% None
STL 122.0 % None


Các Ngành Khác