Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Dược phẩm
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP | 1.0 | 327 | 52 | 34.81% | Trung bình | ||
TRA | 2.0 | 35 | 9 | 52.15% | Trung bình | ||
DHG | 3.0 | 161 | 18 | 48.61% | Trung bình | ||
VMD | 6.0 | 343 | 495 | 9.08% | Tốt | ||
OPC | 7.0 | 46 | 111 | 39.18% | Trung bình | ||
DCL | 8.0 | 153 | 208 | 554 | 143 | 30.25% | Rất tốt |
MKP | 9.0 | 251 | 556 | 499 | 234 | 14.45% | Trung bình |
PMC | 12.0 | 227 | 112 | 23.7% | Trung bình | ||
DMC | 14.0 | 164 | 22 | 24.29% | Trung bình | ||
AMV | 16.0 | 319 | 350 | 509 | 222 | 43.93% | Trung bình |
APC | 16.0 | 708 | 740 | 16.11% | Trung bình | ||
SPM | 19.0 | 403 | 698 | 13.18% | Trung bình | ||
DDN | 21.0 | 291 | 415 | 724 | 260 | 3.85% | Tốt |
PPP | 23.0 | 118 | 49 | 36 | 18 | 30.71% | Rất tốt |
DBT | 26.0 | 660 | 256 | 29.68% | Rất tốt | ||
MKV | 27.0 | 383 | 416 | 24.59% | Trung bình | ||
NDC | 28.0 | 891 | 130 | % | None | ||
LDP | 32.0 | 465 | 679 | 453 | 311 | 6.18% | Trung bình |
CNC | 37.0 | 51 | 143 | % | Trung bình | ||
BCP | 44.0 | 924 | 507 | % | Trung bình | ||
DBM | 46.0 | 96 | 79 | % | Tốt | ||
AMP | 47.0 | 962 | 762 | % | None | ||
DPP | 48.0 | 248 | 341 | % | Trung bình | ||
MTP | 49.0 | 592 | 874 | % | Trung bình |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện