Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Ngân hàng
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 1.0 | 65 | 12 | 110 | 11 | 67.95% | Trung bình |
ACB | 2.0 | 212 | 9 | 287 | 85 | 54.53% | Rất tốt |
STB | 4.0 | 124 | 103 | 491 | 113 | 42.8% | Tốt |
CTG | 5.0 | 209 | 68 | 264 | 95 | 47.74% | Trung bình |
VPB | 6.0 | 293 | 8 | 192 | 103 | 64.97% | Rất tốt |
TPB | 7.0 | 161 | 4 | 224 | 51 | 55.37% | Rất tốt |
HDB | 8.0 | 168 | 6 | 215 | 54 | 51.11% | Rất tốt |
VCB | 9.0 | 98 | 114 | 122 | 31 | 62.15% | Trung bình |
VIB | 10.0 | 97 | 11 | 457 | 76 | 53.05% | Rất tốt |
BID | 11.0 | 138 | 98 | 175 | 50 | 48.9% | Rất tốt |
SHB | 13.0 | 192 | 78 | 194 | 74 | 50.63% | Trung bình |
EIB | 17.0 | 250 | 400 | 770 | 252 | 37.08% | Trung bình |
NVB | 20.0 | 355 | 740 | 831 | 341 | 29.44% | Trung bình |
KLB | 24.0 | 404 | 212 | 753 | 265 | 28.04% | Trung bình |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện