Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Truyền thông

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
EID 1.0 225 37 59 49 21.61% Rất tốt
SED 4.0 93 366 163 86 27.11% Trung bình
STC 5.0 193 168 17.92% Trung bình
DAD 6.0 172 136 29.25% Trung bình
DST 7.0 10 639 405 145 10.35% Cảnh báo
ALT 9.0 345 399 15.15% Trung bình
EBS 10.0 290 83 22.75% Trung bình
VEF 12.0 29 959 338 199 -1254.8% Nguy hiểm
ADC 13.0 398 127 27.91% Rất tốt
DAE 15.0 473 317 24.44% Trung bình
PNC 16.0 688 669 34.9% Trung bình
HTP 18.0 324 548 149 191 -13.09% Rất tốt
HEV 19.0 276 462 25.29% Trung bình
ECI 20.0 282 314 30.53% Trung bình
SGD 21.0 736 477 10.99% Trung bình
VPR 22.0 511 344 % Rất tốt
LBE 23.0 493 602 9.94% Trung bình
BED 24.0 407 231 17.79% Trung bình
TPH 24.0 436 335 22.05% Trung bình
BST 27.0 401 316 12.24% Trung bình
BDB 29.0 338 180 7.36% Trung bình
QST 30.0 322 107 10.0% Trung bình
VNX 34.0 667 487 % Tốt
SAP 37.0 898 674 37.25% Trung bình
SUM 38.0 % Tốt
IHK 39.0 885 347 10.63% None
IN4 40.0 957 223 % None


Các Ngành Khác