Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Nước & Khí đốt

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
GAS 3.0 249 235 17 93 18.38% Trung bình
PGD 4.0 388 76 9.68% Trung bình
PGC 5.0 130 438 164 116 12.31% Trung bình
CNG 7.0 96 109 167 35 5.36% Trung bình
PVG 11.0 439 148 365 202 8.82% Trung bình
ASP 12.0 202 510 497 205 15.32% Trung bình
PGS 13.0 223 430 53 125 11.49% Trung bình
VAV 15.0 210 58 23.72% Trung bình
BTW 17.0 201 254 32.42% Trung bình
SFC 21.0 418 386 11.11% Trung bình
NBW 22.0 115 291 21.34% Trung bình
CTW 27.0 299 411 50.72% Trung bình
GDW 30.0 396 246 36.05% Trung bình
CLW 31.0 220 380 9.06% Tốt
TDW 33.0 393 300 28.62% Trung bình
HTC 34.0 599 305 8.39% Trung bình
TMC 36.0 133 158 7.51% Tốt
BDW 38.0 127 330 37.71% Trung bình
PJC 44.0 141 123 7.47% Trung bình
DNN 51.0 461 486 47.33% Trung bình
NS2 53.0 170 253 43.91% Trung bình
LAW 56.0 468 514 20.2% Trung bình
NNB 57.0 28.43% Trung bình
NQT 59.0 247 371 40.72% Trung bình
PCG 61.0 395 572 285 245 7.76% Trung bình
POV 63.0 411 287 82 159 4.29% Tốt
DBW 65.0 529 872 18.5% Trung bình
NQB 67.0 389 496 27.75% Tốt
NNT 68.0 196 426 % Trung bình
POB 69.0 588 738 % Trung bình
LCW 70.0 182 369 20.16% Trung bình
VMG 72.0 805 833 % None
PND 76.0 653 252 % Trung bình
NTW 77.0 104 146 % Tốt
LKW 78.0 13 225 % Rất tốt
NS3 80.0 695 972 % Trung bình
NLS 81.0 793 521 % None
MTG 83.0 853 834 % None
HFC 84.0 861 822 % None
PJS 85.0 375 644 % None
UPC 86.0 770 443 % None
THW 87.0 433 699 % Trung bình
BMF 88.0 613 502 % Trung bình
TAW 91.0 965 553 % None
VPW 91.0 543 437 % Trung bình
PTH 95.0 871 719 % None
BWA 96.0 964 424 % None


Các Ngành Khác