Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Sản xuất thực phẩm
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNM | 1.0 | 278 | 199 | 6 | 97 | 43.61% | Trung bình |
SBT | 2.0 | 43 | 134 | 292 | 45 | 16.39% | Trung bình |
ASM | 3.0 | 140 | 147 | 595 | 138 | 9.85% | Tốt |
VHC | 4.0 | 33 | 162 | 43 | 12 | 18.32% | Trung bình |
FMC | 5.0 | 75 | 152 | 206 | 44 | 9.27% | Trung bình |
DBC | 6.0 | 274 | 321 | 483 | 195 | 14.33% | Trung bình |
KDC | 7.0 | 92 | 460 | 249 | 121 | 19.22% | Trung bình |
MPC | 8.0 | 258 | 420 | 247 | 157 | 17.11% | Tốt |
ANV | 9.0 | 364 | 526 | 686 | 289 | 10.52% | Trung bình |
MSN | 10.0 | 4 | 317 | 3 | 20 | 25.83% | Trung bình |
SLS | 14.0 | 133 | 125 | 23 | 28 | 34.67% | Tốt |
GTN | 15.0 | 301 | None | None | 28.09% | Trung bình | |
LSS | 16.0 | 199 | 348 | 432 | 158 | 6.93% | Trung bình |
NSC | 18.0 | 57 | 28 | 26.31% | Trung bình | ||
PAN | 19.0 | 317 | 297 | 322 | 167 | 18.3% | Trung bình |
HNG | 21.0 | 486 | 966 | 849 | 388 | -3.7% | Nguy hiểm |
IDI | 22.0 | 57 | 496 | 902 | 229 | 7.88% | Trung bình |
AGM | 24.0 | 48 | 578 | 518 | 162 | 5.16% | Trung bình |
CMX | 26.0 | 265 | 313 | 853 | 257 | 14.38% | Trung bình |
OCH | 28.0 | 436 | 839 | 819 | 360 | 30.3% | Trung bình |
SAF | 31.0 | 188 | 100 | 18.37% | Trung bình | ||
TAC | 32.0 | 341 | 299 | 4.34% | Trung bình | ||
LAF | 34.0 | 154 | 106 | 20.41% | Tốt | ||
APF | 35.0 | 214 | 648 | 440 | 228 | 8.38% | Trung bình |
ACL | 36.0 | 114 | 448 | 757 | 210 | 12.07% | Trung bình |
BBC | 40.0 | 595 | 374 | 25.17% | Trung bình | ||
SGC | 41.0 | 359 | 45 | 21.89% | Tốt | ||
HAG | 44.0 | 516 | 775 | 860 | 373 | 33.82% | Trung bình |
ABT | 45.0 | 494 | 171 | 16.58% | Trung bình | ||
SSC | 48.0 | 95 | 68 | 33.89% | Trung bình | ||
SPD | 50.0 | 665 | 905 | 6.72% | Trung bình | ||
TFC | 51.0 | 834 | 937 | 8.09% | Trung bình | ||
AGF | 52.0 | 909 | 925 | 7.81% | Trung bình | ||
TS4 | 53.0 | 879 | 976 | -298.1% | Nguy hiểm | ||
SSN | 56.0 | 513 | 802 | 781 | 369 | 38.19% | Trung bình |
NCS | 58.0 | 989 | 965 | -61.93% | Nguy hiểm | ||
HNM | 60.0 | 255 | 628 | 20.56% | Rất tốt | ||
MCF | 61.0 | 479 | 388 | 10.87% | Trung bình | ||
KTS | 62.0 | 361 | 894 | 524 | 326 | 18.63% | None |
HKB | 63.0 | 488 | 829 | 63.54% | Rất tốt | ||
SJ1 | 64.0 | 897 | 863 | 6.48% | None | ||
CAN | 65.0 | 530 | 129 | 26.19% | Trung bình | ||
BLF | 66.0 | 843 | 782 | 16.71% | Trung bình | ||
AAM | 67.0 | 416 | 453 | 613 | 281 | -1.37% | Trung bình |
ILA | 68.0 | 383 | 868 | 610 | 337 | 10.69% | None |
NGC | 69.0 | 774 | 728 | 16.65% | Cảnh báo | ||
HHC | 70.0 | 756 | 765 | 22.61% | Trung bình | ||
ICF | 71.0 | 611 | 703 | 13.08% | Trung bình | ||
CAD | 73.0 | 758 | 907 | 23.69% | Trung bình | ||
VHF | 74.0 | 703 | 579 | 4.02% | Trung bình | ||
PSL | 76.0 | 795 | 165 | % | None | ||
VNH | 77.0 | 621 | 987 | % | None | ||
SNC | 84.0 | 850 | 566 | % | Trung bình | ||
HVG | 85.0 | 836 | 800 | -5.69% | None | ||
ATA | 86.0 | 941 | 950 | % | None | ||
SPH | 87.0 | 701 | 562 | % | Trung bình | ||
VLF | 88.0 | 817 | 970 | % | None | ||
SGO | 90.0 | 977 | 961 | % | None | ||
HVA | 92.0 | 889 | 929 | 0.33% | None | ||
AVF | 94.0 | 882 | 823 | 80.98% | None | ||
PRO | 95.0 | 862 | 801 | % | None | ||
FDG | 99.0 | 1006 | 931 | -126.09% | None | ||
CFC | 100.0 | % | Trung bình | ||||
NDF | 109.0 | 983 | 962 | % | None |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện