Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Du lịch & Giải trí
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKG | 3.0 | 477 | 562 | 533 | 309 | -515.16% | Nguy hiểm |
VNG | 5.0 | 449 | 878 | 237 | 303 | -32.42% | Nguy hiểm |
TCT | 6.0 | 1009 | 103 | -12415.6% | Nguy hiểm | ||
DSN | 8.0 | 1004 | 238 | 40.83% | Nguy hiểm | ||
VNS | 9.0 | 887 | 348 | -18.33% | Nguy hiểm | ||
RIC | 10.0 | 1007 | 721 | -122.81% | Nguy hiểm | ||
CTC | 11.0 | 445 | 261 | 880 | 305 | 11.94% | Trung bình |
KLF | 12.0 | 313 | 487 | 515 | 242 | 0.65% | Trung bình |
SGH | 15.0 | 358 | 342 | -14.87% | Trung bình | ||
HOT | 16.0 | 845 | 638 | -52.44% | Nguy hiểm | ||
HHG | 18.0 | 469 | 912 | 917 | 383 | -100.1% | Nguy hiểm |
DAH | 19.0 | 406 | 689 | 394 | 279 | 15.24% | Cảnh báo |
MAS | 20.0 | 990 | 526 | -8.71% | Nguy hiểm | ||
PGT | 22.0 | 433 | 978 | 684 | 361 | 79.26% | Nguy hiểm |
ATS | 28.0 | 408 | 384 | 5.92% | Trung bình | ||
PDC | 29.0 | 461 | 899 | 750 | 364 | 9.35% | Nguy hiểm |
HNT | 33.0 | 877 | 813 | % | None | ||
DLD | 34.0 | 1003 | 919 | 2.29% | Nguy hiểm | ||
SHX | 36.0 | 974 | 899 | % | None | ||
GTT | 37.0 | 911 | 847 | 17.42% | None | ||
STT | 40.0 | 846 | 964 | % | None | ||
VTM | 43.0 | 699 | 934 | % | Tốt | ||
DTI | 44.0 | 820 | 661 | % | None | ||
DXL | 45.0 | 714 | 538 | % | Trung bình | ||
NWT | 46.0 | 942 | 926 | % | None | ||
VIR | 48.0 | 947 | 711 | % | Nguy hiểm | ||
CXH | 49.0 | % | Trung bình | ||||
MTC | 51.0 | 873 | 835 | % | Nguy hiểm | ||
ONW | 52.0 | 955 | 879 | % | None | ||
DBH | 53.0 | 669 | 715 | % | Cảnh báo |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện