Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Bia và đồ uống
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAF | 2.0 | 68 | 123 | 467 | 89 | 18.78% | Trung bình |
SMB | 3.0 | 74 | 21 | 24.51% | Rất tốt | ||
WSB | 6.0 | 377 | 142 | 1.9% | Trung bình | ||
VCF | 8.0 | 93 | 195 | 22.84% | Trung bình | ||
IFS | 9.0 | 232 | 460 | 29.12% | Trung bình | ||
BHN | 10.0 | 397 | 281 | 26.42% | Trung bình | ||
THB | 11.0 | 332 | 430 | 13.21% | Trung bình | ||
CTP | 13.0 | 182 | 549 | 357 | 173 | 1.78% | Trung bình |
HAD | 17.0 | 226 | 470 | 22.87% | Trung bình | ||
VDL | 18.0 | 516 | 632 | 12.04% | Trung bình | ||
SBL | 19.0 | 575 | 561 | -8.81% | Trung bình | ||
SCD | 20.0 | 810 | 608 | 5.68% | Trung bình | ||
HKT | 21.0 | 705 | 758 | -5.66% | Cảnh báo | ||
HAT | 22.0 | 643 | 653 | 8.18% | Trung bình | ||
VKD | 25.0 | 735 | 779 | % | Trung bình | ||
BHP | 34.0 | 614 | 681 | % | Trung bình | ||
QHW | 35.0 | 206 | 186 | % | Tốt | ||
BHK | 38.0 | 886 | 846 | % | Trung bình | ||
VTL | 41.0 | 992 | 866 | -37.85% | None | ||
HAV | 46.0 | 984 | 1010 | % | None |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện