Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Sản xuất & Phân phối Điện

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
VSH 5.0 137 134 22.4% Trung bình
NT2 6.0 348 301 141 153 24.41% Trung bình
PPC 8.0 366 475 614 273 -4.23% Nguy hiểm
SHP 9.0 150 34 66.02% Trung bình
TBC 11.0 223 70 53.31% Trung bình
GHC 12.0 201 66 104 55 51.1% Rất tốt
SJD 13.0 150 260 140 84 65.39% Trung bình
TMP 15.0 85 15 64.76% Trung bình
SBA 16.0 151 69 46.92% Trung bình
ND2 19.0 185 151 78.79% Trung bình
DNH 21.0 146 27 52.73% Trung bình
CHP 22.0 310 323 48.42% Trung bình
HJS 23.0 352 221 35.33% Trung bình
SEB 25.0 22 20 69.22% Trung bình
DRL 26.0 102 133 60.04% Trung bình
KHP 29.0 455 525 546 296 24.01% Trung bình
BTP 31.0 357 161 -7.52% Trung bình
QPH 31.0 20 85 49.91% Rất tốt
PIC 36.0 200 37 9.97% Trung bình
DNC 37.0 121 39 9.15% Trung bình
NBP 42.0 237 241 2.65% Tốt
SVH 43.0 347 324 33.29% Trung bình
DTV 48.0 41 98 % Trung bình
GSM 100.0 273 244 57.94% Rất tốt
BHA 146.0 372 550 794 316 75.2% Trung bình
HPD 231.0 131 51 % Trung bình


Các Ngành Khác