Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Hàng cá nhân
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL | 1.0 | 156 | 80 | 145 | 47 | 19.65% | Trung bình |
PNJ | 3.0 | 346 | 440 | 108 | 165 | 17.78% | Trung bình |
TCM | 5.0 | 380 | 454 | 93 | 180 | 9.7% | Trung bình |
TNG | 7.0 | 106 | 356 | 170 | 90 | 14.06% | Trung bình |
LIX | 10.0 | 203 | 138 | 19.68% | Trung bình | ||
HTG | 12.0 | 17 | 128 | 56 | 9 | 10.33% | Trung bình |
EVE | 13.0 | 50 | 143 | 86 | 21 | 32.63% | Trung bình |
GMC | 14.0 | 175 | 543 | 17.15% | Trung bình | ||
NET | 20.0 | 118 | 32 | 18.66% | Trung bình | ||
KMR | 21.0 | 414 | 160 | 722 | 258 | 11.38% | Trung bình |
X20 | 28.0 | 120 | 239 | 18.92% | Trung bình | ||
TET | 29.0 | 16 | 73 | 64.55% | Rất tốt | ||
MPT | 33.0 | 171 | 827 | 12.86% | Tốt | ||
BBT | 36.0 | 591 | 815 | % | Trung bình | ||
HDM | 37.0 | 883 | 552 | % | None | ||
SPB | 41.0 | 561 | 71 | % | Tốt | ||
VDN | 44.0 | 852 | 709 | % | Trung bình | ||
XPH | 47.0 | 761 | 759 | 15.66% | None | ||
ASA | 50.0 | 785 | 842 | % | None | ||
PTG | 52.0 | 158 | 207 | % | Tốt | ||
G20 | 53.0 | 991 | 1005 | % | None | ||
TTG | 55.0 | 844 | 609 | % | None | ||
BVN | 56.0 | 664 | 577 | % | Rất tốt | ||
VTI | 59.0 | 944 | 490 | % | None | ||
DTN | 62.0 | 776 | 909 | % | Trung bình | ||
SSF | 63.0 | 994 | 868 | % | None |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện