Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Hàng công nghiệp
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVI | 2.0 | 465 | 283 | 11.19% | Trung bình | ||
INN | 3.0 | 108 | 501 | 94 | 107 | 12.17% | Trung bình |
VBC | 5.0 | 421 | 434 | 8.16% | Trung bình | ||
BBS | 7.0 | 303 | 229 | 7.33% | Trung bình | ||
TPP | 8.0 | 151 | 559 | 560 | 208 | 14.43% | Trung bình |
PBP | 9.0 | 277 | 296 | 227 | 144 | 11.25% | Trung bình |
MCP | 10.0 | 568 | 474 | 15.34% | Trung bình | ||
VHG | 11.0 | 495 | 680 | 1007 | 374 | 0.99% | None |
SDG | 12.0 | 517 | 419 | 12.19% | Trung bình | ||
DPC | 13.0 | 311 | 155 | 31.17% | Rất tốt | ||
SVG | 14.0 | 730 | 707 | 13.97% | Trung bình | ||
TTP | 15.0 | 502 | 532 | -0.89% | Trung bình | ||
BPC | 16.0 | 329 | 382 | 8.92% | Trung bình | ||
QHD | 18.0 | 285 | 298 | 13.13% | Trung bình | ||
STP | 19.0 | 335 | 422 | 400 | 218 | 9.67% | Trung bình |
BXH | 20.0 | 582 | 618 | 9.96% | Trung bình | ||
DAP | 21.0 | % | Trung bình | ||||
HKP | 22.0 | 528 | 547 | % | Trung bình | ||
NHP | 23.0 | 960 | 1001 | % | None | ||
HPB | 25.0 | 423 | 189 | % | Trung bình | ||
SPP | 27.0 | 1012 | 978 | -36043.89% | None | ||
HDO | 28.0 | 1010 | 1011 | -1033.76% | None | ||
HBD | 29.0 | 779 | 150 | % | None | ||
TB8 | 31.0 | 762 | 799 | % | None | ||
BTG | 33.0 | 856 | 747 | % | None |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện