Cổ Phiếu Chú Ý Trong Ngày

Date Cổ Phiếu %Vol Break Price
19/05/2022 HDA 3.773% 24.5
18/05/2022 HDA 6.052% 24.8
15/04/2022 NAG 1.361% 15.8
07/04/2022 EVE 5.458% 21.7
05/04/2022 EVE 5.459% 20.45
05/04/2022 FPT 1.54% 109.0
04/04/2022 EVE 2.008% 20.15
01/04/2022 EVE 6.015% 20.1


Copyright © 2019 LuotSongXanh. All rights reserved.